发布时间:2018-07-09 14:06:37来源:管理员 阅读:次
附件1 安徽省医师协会首届“安徽好医生”奖获奖人员公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 专业 | 职称 |
1 | 许成群 | 男 | 54 | 淮北市中医医院 | 中医 | 主治医师 |
2 | 李正侠 | 女 | 50 | 太和县人民医院 | 临床 | 主任医师 |
3 | 汪杨军 | 男 | 38 | 安庆市第二人民医院 | 医学影像 | 主治医师 |
4 | 陈天浩 | 男 | 54 | 天长市人民医院 | 肾内科 | 主任医师 |
5 | 李百林 | 男 | 45 | 岳西县店前镇中心卫生院 | 内科 | 主治医师 |
6 | 王健 | 男 | 41 | 马鞍山市人民医院 | 普外科 | 副主任医师 |
7 | 朱峰 | 男 | 38 | 宿州市立医院 | 儿内科 | 副主任医师 |
8 | 刘群 | 男 | 53 | 合肥市第三人民医院 | 骨科 | 主治医师 |
9 | 王涛 | 男 | 39 | 阜阳市第三人民医院 | 精神病学 | 主治医师 |
10 | 黄河 | 男 | 46 | 枞阳县人民医院 | 眼科 | 主任医师 |
11 | 马修尧 | 男 | 45 | 宿州市第一人民医院 | 神经外科 | 主治医师 |
12 | 张晓英 | 女 | 54 | 马鞍山市中心医院 | 耳鼻喉头颈外科 | 副主任医师 |
13 | 李伟 | 男 | 42 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 呼吸内科 | 主任医师 |
14 | 牛国旗 | 男 | 51 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 骨科 | 主任医师 |
15 | 王庞 | 男 | 43 | 宁国市人民医院 | 重症医学 | 副主任医师 |
16 | 孙学文 | 女 | 56 | 淮南新华医疗集团北方医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
17 | 胡永宏 | 男 | 46 | 铜陵市义安区人民医院 | 重症医学 | 副主任医师 |
18 | 汪程华 | 男 | 38 | 东至县人民医院 | 普外科 | 副主任医师 |
19 | 吴君仓 | 男 | 47 | 合肥市第二人民医院 | 神经病学 | 主任医师 |
20 | 徐斌 | 男 | 53 | 安徽医科大学第一附属医院 | 骨科运动创伤与关节镜外科 | 主任医师 |
21 | 李兰兰 | 女 | 53 | 铜陵市中医院 | 妇科 | 副主任医师 |
22 | 陈维明 | 男 | 52 | 肥东县人民医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
23 | 潘友文 | 男 | 39 | 来安县人民医院 | 临床 | 主治医师 |
24 | 周跟东 | 男 | 47 | 合肥市第一人民医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
25 | 张世群 | 女 | 57 | 六安市人民医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
26 | 肖峻 | 男 | 42 | 安徽省立医院 | 泌尿外科 | 主任医师 |
27 | 张戎 | 女 | 41 | 芜湖市地方病防治站 | 寄生虫病控制 | 副主任医师 |
28 | 汪其存 | 男 | 48 | 庐江县人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 |
29 | 袁胜明 | 男 | 48 | 东至县中医院 | 医学影像 | 主治医师 |
30 | 胡志刚 | 男 | 50 | 中国中铁阜阳中心医院 | 内科 | 副主任医师 |
31 | 罗运仓 | 男 | 41 | 颍上县人民医院 | 骨科 | 副主任医师 |
32 | 刘良浩 | 男 | 47 | 舒城县人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 |
33 | 朱运武 | 男 | 49 | 霍山县中医院 | 骨科 | 主任医师 |
34 | 刘涛峰 | 男 | 49 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 皮肤性病学 | 主任医师 |
35 | 杨刚 | 男 | 47 | 铜陵市立医院 | 普胸外科 | 副主任医师 |
36 | 孔雷 | 男 | 45 | 皖南医学院第二附属医院 | 皮肤性病 | 主治医师 |
37 | 陈文汉 | 男 | 48 | 固镇县中医院 | 临床 | 主治医师 |
38 | 阎旭 | 男 | 44 | 宿州市立医院 | 口腔科 | 副主任医师 |
39 | 张泽莉 | 女 | 54 | 明光市人民医院 | 妇产科 | 主任医师 |
40 | 李皖生 | 男 | 56 | 安庆市第六人民医院 | 精神卫生 | 主任医师 |
41 | 胡亚文 | 男 | 53 | 南陵县医院 | 心内科 | 副主任医师 |
42 | 杨禹宝 | 男 | 43 | 繁昌县人民医院 | 临床 | 副主任医师 |
43 | 余耀武 | 男 | 52 | 东至县香隅镇中心卫生院 | 中医骨伤 | 副主任医师 |
44 | 汪舜荣 | 男 | 45 | 休宁县五城镇中心卫生院 | 临床 | 主治医师 |
45 | 朱光林 | 男 | 59 | 凤阳县府城镇卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
46 | 张西营 | 男 | 40 | 阜南县鹿城镇卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
47 | 郜中亮 | 男 | 34 | 阜南县郜台乡卫生院 | 中医 | 医师 |
48 | 汪坤 | 男 | 51 | 铜陵市人民医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
49 | 孟双军 | 男 | 41 | 芜湖市第二人民医院 | 小儿内科 | 副主任医师 |
50 | 张许来 | 男 | 51 | 合肥市第四人民医院 | 精神科 | 主任医师 |
51 | 赵玉文 | 男 | 48 | 淮北矿工总医院集团 | 急诊 | 主任医师 |
52 | 唐隽 | 女 | 39 | 解放军第105医院 | 皮肤性病学 | 副主任医师 |
53 | 夏晓琼 | 男 | 54 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 麻醉学 | 主任医师 |
54 | 吕留强 | 男 | 42 | 淮北市人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 |
55 | 洪文格 | 男 | 51 | 庐江县中医院 | 中医 | 副主任医师 |
56 | 邢德和 | 男 | 56 | 全椒县中医院 | 中医 | 主治医师 |
57 | 王德力 | 男 | 38 | 亳州市华佗中医院 | 中医 | 主治医师 |
58 | 田军 | 男 | 44 | 宣城市第四人民医院 | 精神病、中医 | 主治医师 |
59 | 李家生 | 男 | 52 | 肥西县人民医院 | 普外科 | 副主任医师 |
60 | 李瑛 | 女 | 53 | 临泉县中医院 | 妇产科 | 副主任医师 |
61 | 潘维君 | 女 | 51 | 马鞍山市妇幼保健院 | 妇产科 | 主任医师 |
62 | 翟江华 | 男 | 52 | 长丰县人民医院 | 骨科 | 主任医师 |
63 | 宋青林 | 男 | 49 | 无为县人民医院 | 外科 | 主任医师 |
64 | 陈志祥 | 男 | 39 | 芜湖市中医医院 | 临床 | 副主任医师 |
65 | 闵旭红 | 女 | 51 | 安徽省胸科医院 | 医学影像与放射治疗 | 副主任医师 |
66 | 胡旭华 | 女 | 33 | 皖南医学院弋矶山医院 | 儿科 | 主治医师 |
67 | 侯辉 | 男 | 43 | 安徽医科大学第二附属医院 | 普外科 | 副主任医师 |
68 | 杨端泽 | 男 | 43 | 淮南市谢家集区卫生防疫站 | 临床 | 医师 |
69 | 杨发武 | 男 | 47 | 濉溪县医院 | 临床 | 主任医师 |
70 | 李长明 | 男 | 41 | 淮南矿业集团职业病防治院 | 内科 | 主治医师 |
71 | 吴劲松 | 男 | 42 | 合肥市蜀山区西园街道社区卫生服务中心 | 临床 | 主治医师 |
72 | 陈宇 | 女 | 43 | 芜湖市第一人民医院 | 中医 | 副主任医师 |
73 | 黄国伍 | 男 | 37 | 安庆市立医院 | 耳鼻咽喉科 | 主治医师 |
74 | 万敏 | 女 | 56 | 蚌埠市第三人民医院 | 妇产科 | 主任医师 |
75 | 李先红 | 女 | 44 | 安徽省儿童医院 | 临床 | 副主任医师 |
76 | 姚凤斌 | 男 | 49 | 定远县总医院 | 外科 | 主任医师 |
77 | 沈俊 | 男 | 41 | 宣城市中心医院 | 普外科 | 副主任医师 |
78 | 张大伟 | 男 | 40 | 怀远县人民医院 | 临床 | 副主任医师 |
79 | 曹慧珍 | 女 | 43 | 宿州市中医院 | 中医 | 副主任医师 |
80 | 张智勇 | 男 | 42 | 无为县中医院 | 内科 | 副主任医师 |
81 | 姚时伟 | 男 | 51 | 铜陵市义安区顺安镇中心卫生院 | 普外 | 主任医师 |
82 | 张守永 | 男 | 46 | 淮北市烈山区烈山镇卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
83 | 赵平 | 男 | 43 | 太湖县江塘乡卫生院 | 临床 | 主治医师 |
84 | 汪一兵 | 男 | 58 | 黄山市人民医院 | 普外科 | 主任医师 |
85 | 冯宣付 | 男 | 52 | 霍邱县第二人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 副主任医师 |
86 | 陈慧 | 男 | 55 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿内科 | 医师 |
87 | 王芬 | 女 | 46 | 铜陵市妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 |
88 | 汪晓鸣 | 女 | 46 | 安徽省监狱总医院 | 内科 | 主治医师 |
89 | 王修磊 | 男 | 56 | 阜阳市阜南县朱寨镇大刘村卫生室 | 全科 | 乡村医生 |
90 | 任新海 | 男 | 55 | 定远县池河镇七里河村卫生室 | 全科 | 乡村医生 |
91 | 吕永恒 | 男 | 45 | 休宁县源芳乡源芳村卫生室 | 全科 | 执业助理医师 |
92 | 方结旺 | 男 | 58 | 潜山县黄铺镇陈桥村卫生室 | 中医 | 乡村医生 |
附件2 安徽省医师协会医师“杰出成就”奖获奖人员公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 专业 | 职称 |
1 | 杨任民 | 男 | 87 | 安徽中医药大学神经病学研究所 | 神经病学 | 主任医师 |
2 | 张宁芝 | 女 | 55 | 阜阳市人民医院 | 妇产科 | 主任医师 |
3 | 王振杰 | 男 | 55 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 急危重症 | 主任医师 |
4 | 于德新 | 男 | 62 | 安徽医科大学第二附属医院 | 泌尿外科 | 主任医师 |
5 | 杨森 | 女 | 62 | 安徽医科大学第一附属医院 | 皮肤病与性病学 | 主任医师 |
6 | 李向培 | 女 | 62 | 安徽省立医院 | 风湿免疫 | 主任医师 |
7 | 李晓驷 | 男 | 59 | 合肥市第四人民医院 | 精神科 | 主任医师 |
8 | 徐宏光 | 男 | 53 | 皖南医学院弋矶山医院 | 骨外科学 | 主任医师 |
9 | 高斌 | 男 | 57 | 合肥市第一人民医院 | 医学影像与介入治疗 | 主任医师 |
10 | 吕莉萍 | 女 | 58 | 安徽省胸科医院 | 医学 | 主任医师 |
11 | 王佐 | 男 | 60 | 芜湖市第一人民医院 | 儿科 | 主任医师 |
12 | 张梅 | 女 | 57 | 淮南市第一人民医院 | 神经内科 | 主任医师 |
13 | 姜宏 | 男 | 55 | 解放军第105医院 | 妇产科 | 主任医师 |
14 | 李静 | 女 | 60 | 蚌埠市第三人民医院 | 血液病 | 主任医师 |
15 | 黄太满 | 男 | 54 | 马鞍山十七冶医院 | 麻醉 | 主任医师 |
16 | 王辉 | 男 | 55 | 宿州市立医院 | 神经内科 | 主任医师 |
17 | 程万良 | 男 | 55 | 芜湖市第四人民医院 | 精神医学 | 主任医师 |
18 | 俞兴群 | 男 | 61 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 中西医结合重症医学 | 主任医师 |
19 | 安民民 | 女 | 58 | 芜湖市第二人民医院 | 内分泌及代谢病 | 主任医师 |
20 | 国维克 | 男 | 55 | 铜陵市立医院 | 普外科 | 主任医师 |
21 | 曲虹 | 男 | 58 | 宣城市中心医院 | 心血管内科 | 主任医师 |
22 | 徐皓 | 男 | 55 | 六安市人民医院 | 普外科 | 主任医师 |
23 | 李伯恩 | 男 | 55 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 重症医学 | 主任医师 |
24 | 陈振远 | 男 | 55 | 黄山市人民医院 | 普外科 | 主任医师 |
25 | 张书贤 | 男 | 57 | 皖南医学院第二附属医院 | 泌尿外科 | 主任医师 |
26 | 郑梅生 | 女 | 66 | 芜湖市中医院 | 中医 | 主任医师 |
27 | 夏飞 | 男 | 55 | 铜陵市人民医院 | 普外科 | 主任医师 |
28 | 夏清 | 男 | 53 | 合肥市第二人民医院 | 康复医学 | 主任医师 |
29 | 杨祖华 | 男 | 60 | 合肥市第三人民医院 | 骨科 | 主任医师 |
皖公网安备 34010402702526号